Product Details:
Brand | NUTRIENT (MN) |
Packaging Size | 250 GRM And also in bulk |
Form | Powder |
Solubility | YES |
Packaging Type | 250GM |
pH Value | NA |
Weight | 250GM |
Model Name/Number | NA |
Assay | NA |
Color | NA |
Boron | NA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | NUTRIENT MIX |
Purity | 100% |
Packaging Size | 250 GRM And Also In Bulk |
Grade | EDTA |
Form | Powder |
Usage/Application | AS PER REQUIERMENT |
Solubility | YES |
Packaging Type | 250GM AND ALSO IN 25KG BAG |
Physical Form | NA |
Chemical Formula | NA |
Weight | 250GM |
CAS Number | NA |
Model Name/Number | NA |
Molecular Weight | NA |
pH Value | NA |
Specific Gravity | NA |
Density | NA |
Melting Point | NA |
Boiling Point | NS |
Appearance | NA |
Moisture | NA |
Hardness | NA |
Shelf Life | 3 YESRS |
Electronegativity | NA |
Refractive Index | NA |
Storage Condition | NA |
Chemical Characteristics | EDTA |
UN Number | NA |
EC Number | NA |
HS Code | NA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | NUTRIENT MG |
Purity | 100% |
Grade | EDTA |
Packaging Size | 250 GRM And also in Bulk |
Usage/Application | AS PER REQUIERMENT |
Form | Powder |
Solubility | YES |
Packaging Type | 250GM AND ALSO IN 25KG BAG |
Physical Form | NA |
Chemical Formula | NA |
CAS Number | NA |
Molecular Weight | NA |
pH Value | NA |
Specific Gravity | NA |
Density | NA |
Melting Point | NA |
Boiling Point | NA |
Appearance | NA |
Moisture | NA |
Product Details:
Brand | NUTRIENT FE |
Packaging Size | 250 Grm And Also in Bulk |
Form | Powder |
Solubility | YES |
Packaging Type | 250GM |
pH Value | NA |
Weight | 250GM |
Model Name/Number | NA |
Assay | NA |
Color | NA |
Boron | NA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | NUTRIENT CU |
Purity | 100% |
Grade | EDTA |
Packaging Size | 250 GRM AND also in Bulk |
Usage/Application | AS PER REQUIERMENT |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | AS PER REQUIERMENT |
Brand | BORONUTRIENT |
Packaging Size | 250 GM and in bulk |
Form | Powder |
Solubility | YES |
Packaging Type | 250GM |
pH Value | NA |
Weight | 250GM |
Model Name/Number | NA |
Assay | NA |
Crop Type | Cotton, Chilli, Groundnut, vegetables and fruit |
Color | NA |
Boron | NA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | AS PER REQUIERMENT |
Brand | NUTRIENT ZN |
Packaging Size | 250 GRM And Also in Bulk |
Form | Powder |
Solubility | YES |
Packaging Type | 250GM |
pH Value | NA |
Weight | 250GM |
Model Name/Number | NA |
Assay | NA |
Crop Type | Cotton, Chilli, Groundnut, Vegetables and flower |
Color | NA |
Boron | NA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
2.8/5
Reviewed by 5 Users
Most Relevant Reviews